Outright Winner
13.00 Vienna Capitals | 3.90 KAC |
2.50 Salzburg | 18.00 Black Wings Linz |
28.00 Innsbruck Die Haie | 11.00 Graz 99ers |
11.00 Villacher | 40.00 Olimpija Ljubljana |
40.00 HC Pustertal | 5.25 Bolzano |
9.25 Fehervar AV19 |
13.00 Vienna Capitals | 3.90 KAC |
2.50 Salzburg | 18.00 Black Wings Linz |
28.00 Innsbruck Die Haie | 11.00 Graz 99ers |
11.00 Villacher | 40.00 Olimpija Ljubljana |
40.00 HC Pustertal | 5.25 Bolzano |
9.25 Fehervar AV19 |